 
															Nos délicieuses Noisettes sont Françaises, comme notre marque ! 
Les noisettes françaises sont cultivées dans des vergers idéalement plantés dans des sols drainés et ensoleillés. Nos noisettes se distinguent par leur goût riche et raffiné, avec une douceur naturelle ainsi qu’une réelle profondeur aromatique. Nous récoltons généralement nos noisettes à la fin de l’été ou au début de l’automne, lorsque les fruits tombent naturellement de l’arbre, ce qui nous assure la maturité de notre fruit.
 
															Au-delà de leurs qualités gustatives, nos noisettes présentent également un large panel de bienfaits nutritionnels. Elles sont à la fois riches en graisses saines, possèdent une haute teneur en fibre, et apportent aussi des protéines végétales. Nos noisettes sont particulièrement riches en manganèse, ainsi qu’en vitamine E, ce qui contribue à un métabolisme normal, ainsi qu’à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
En résumé, nos noisettes sont très polyvalentes ! Consommées raisonnablement, dans un cadre de vie sain et une alimentation équilibrée, elles présentent de nombreux avantages pour la santé.
Chez Brut de Coques, nous sommes fiers de vous proposer ces savoureuses noisettes de France, avec une variété sélectionnée avec soin pour leur qualité et leur goût subtil.
RICHES EN ANTIOXYDANTS, VITAMINE DU GROUPE B, SELENIUM, CUIVRE ET ZINC
| Valeurs nutritionnelles moyennes pour : | 100g | 25g | % des apports journaliers de référence par portion* | 
|---|---|---|---|
| 
													Énergie												 | 
													2558kJ												 | 
													645kJ												 | 
													8%												 | 
| 
													622kcal												 | 
													156kcal												 | ||
| 
													Matières grasses												 | 
													50,2g												 | 
													12,5g												 | 
													18 %												 | 
| 
													dont acides gras saturés												 | 
													6,4g												 | 
													1,6g												 | 
													2%												 | 
| 
													Glucides												 | 
													20,2g												 | 
													5,1g												 | 
													2%												 | 
| 
													dont sucres												 | 
													6,4g												 | 
													1,6g												 | 
													2%												 | 
| 
													Fibres alimentaires												 | 
													5,4g												 | 
													1,3g												 | 
													5%												 | 
| 
													Protéines												 | 
													19,7g												 | 
													4,9g												 | 
													10%												 | 
| 
													Sel												 | 
													0,03g												 | 
													0,01g												 | 
													0,1%												 | 
*des apports quotidiens de référence, pour un adulte avec un apport moyen de 2000kcal.
| Valeurs nutritionnelles moyennes pour : | 100g | 25g | % des apports journaliers de référence par portion* | 
|---|---|---|---|
| 
													Énergie												 | 
													2878kJ												 | 
													720kJ												 | 
													9%												 | 
| 
													698kcal												 | 
													175kcal												 | ||
| 
													Matières grasses												 | 
													66,8g												 | 
													16,71g												 | 
													24%												 | 
| 
													dont acides gras saturés												 | 
													5,9g												 | 
													1,47g												 | 
													7%												 | 
| 
													Glucides												 | 
													2,6g												 | 
													0,64g												 | 
													1%												 | 
| 
													dont sucres												 | 
													2,6g												 | 
													0,65g												 | 
													1%												 | 
| 
													Fibres alimentaires												 | 
													11,9g												 | 
													2,98g												 | 
													12%												 | 
| 
													Protéines												 | 
													15,7g												 | 
													3,91g												 | 
													8%												 | 
| 
													Sel												 | 
													0g												 | 
													0g												 | 
													0%												 | 
*des apports quotidiens de référence, pour un adulte avec un apport moyen de 2000kcal.
 
											 
											 
											